- 物件名
- 富江売地
- 価 格
- 280万円(価格改定)
|
売買種別 | 土地 | 現 況 | 空 |
---|---|---|---|
間取り | |||
土地面積 | 465.43㎡(140.79坪) | ||
建物面積 | |||
所在地 | 富江町富江 | 構 造 | |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
容積率 | ― | 建ぺい率 | ー |
取引態様 | 仲介 | 新築年 | |
都市計画 | 都市計画区域外 | ||
交 通 | |||
備 考 | 現況渡し | ||
物件番号 | 54 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。