- 物件名
- 大荒町売地
- 価 格
- 350万円
|
売買種別 | 土地 | 現 況 | 空 |
---|---|---|---|
間取り | |||
土地面積 | 192.66㎡(58.27坪) | ||
建物面積 | |||
所在地 | 大荒町 | 構 造 | |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
容積率 | 80% | 建ぺい率 | 60% |
取引態様 | 仲介 | 新築年 | |
都市計画 | 未線引き区域 | ||
交 通 | |||
備 考 | 古家あり(建物解体後引渡し) | ||
物件番号 | 56 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。