- 物件名
- 吉久木売地
- 価 格
- 500万円
|
売買種別 | 土地 | 現 況 | 空 |
---|---|---|---|
間取り | |||
土地面積 | 278.16㎡(84.14坪) | ||
建物面積 | |||
所在地 | 吉久木町 | 構 造 | |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% |
取引態様 | 仲介 | 新築年 | |
都市計画 | 未線引き区域 | ||
交 通 | |||
備 考 | 専用通行路持分1/3譲渡 | ||
物件番号 | 6 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。