- 物件名
- 富江売地
- 価 格
- 580万円
|
売買種別 | 土地 | 現 況 | 空 |
---|---|---|---|
間取り | |||
土地面積 | 524.9㎡(158.78坪) | ||
建物面積 | |||
所在地 | 富江町富江 | 構 造 | |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | ― |
容積率 | ― | 建ぺい率 | ー |
取引態様 | 仲介 | 新築年 | |
都市計画 | 都市計画区域外 | ||
交 通 | 宮下バス停徒歩30秒 | ||
備 考 |
現況渡し。
隣接する公衆用道路は無償譲渡予定。 |
||
物件番号 | 87 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。